000 | 01123nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4635 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220658.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9781439049266 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a512 L3294 |
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 | _aCollege algebra \ Ron Larson |
250 | _a8 | ||
264 | 3 | 1 |
_aCENGAGE Learning: _b2011 |
300 | _a674 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aBrooks / Cole | |
490 | 0 | _aInternational | |
505 | 0 | _aI: Ecuaciones, desigualdades y modelos matemáticos | |
505 | 0 | _aII: funciones y sus gráficas | |
505 | 0 | _aIII: Funciones polinómicas | |
520 | 3 | _a´Al inicio de cada capítulo encuentras, las matemáticas en la vida real y las carreras en matemáticas, describe un importante tema matemático y le enseña a los estudiantes como van a encontrar este tema en situaciones de la vida real´ | |
546 | _ainglés | ||
600 | 1 | 4 | _aLarson, Ron |
650 | 1 | 4 | _aÁLGEBRA |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4059 _d4059 |