000 | 01260nam a22003971i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4678 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220659.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9780495832270 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a515.3 L3294 |
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 | _aPrecalculus |
245 | 1 | 0 | _aLarson |
245 | 1 | 0 | _aHostetler |
250 | _a7 | ||
264 | 3 | 1 |
_aUSA: _bCENGAGE Learning, _c2007 |
300 | _a810 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aBrooks / Cole | |
500 | _aTitulo en ingles: Precalculus | ||
505 | 0 | _aI: Funciones y sus graficos | |
505 | 0 | _aII: Funciones polinomicas y racionales | |
505 | 0 | _aIII: Funciones exponenciales y logaritmicas | |
520 | 3 | _a. ´Nos complace presentar esta nueva edicion de nuestro libro de texto en el que nos centramos en hacer las matematicas accesibles, apoyar el exito estudiantil, y ofrecer opciones de instructores de enseñanza flexibles´ | |
546 | _aIngles | ||
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aLarson, Ron / Hostetler, Robert |
650 | 1 | 4 | _aMATEMATICAS |
650 | 1 | 4 | _aCALCULO |
700 | 1 | _aHostetler, Robert | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4100 _d4100 |