000 | 01379nam a22004211i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4681 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220659.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9780538739368 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a571 St286 |
100 | 1 | _aStarr, Cecie | |
245 | 1 | 0 | _aBiology: Concepts and Applications. |
245 | 1 | 0 | _aStarr |
245 | 1 | 0 | _aEvers |
245 | 1 | 0 | _aStarr |
250 | _a8 | ||
264 | 3 | 1 |
_aUSA: _bCENGAGE Learning, _c2011 |
300 | _a761 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aBrooks / Cole | |
490 | 0 | _aInternational | |
500 | _aBiology . Concepts and applications | ||
505 | 0 | _aI: Principios de la vida celular | |
505 | 0 | _aII: Genetica | |
505 | 0 | _aIII: Principios de la evolucion | |
520 | 3 | _aEn las paginas iniciales de cada capitulo se presentan conceptos claves y declaraciones precisas que establecen las bases para la detallada discusion que sigue. En esta edicion, cada concepto clave es acompañado por una fotografia o un grafico que llama la atencion del estudiante.´ | |
546 | _aingles | ||
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aStarr, Cecie / Evers, Christine / Starr, Lisa |
650 | 1 | 4 | _aBIOLOGIA |
700 | 1 | _aEvers, Christine | |
700 | 1 | _aStarr, Lisa | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4103 _d4103 |