000 | 01324nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4896 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220705.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789942074638 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a353.5 E1995 |
110 | 2 | _aSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo | |
245 | 1 | 0 |
_aTodo el mundo mejor . Buen Vivir - Plan Nacional 2013 - 2017 / _cSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 | _aQuito, Ecuador; Semplades 2013 |
300 | _a124 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: El socialismo del buen vivir | |
505 | 0 | _aII: Planificamos el futuro | |
505 | 0 | _aIII: Objetivos nacionales para el buen vivir | |
520 | 3 | _a´El documento se basa firmemente en reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico, que se refleja en los indicadores que se propone supervisar...´ | |
590 | _aPC | ||
610 | 2 | 4 | _aSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo |
610 | 2 | 4 | _aSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo |
650 | 1 | 4 | _a<SOCIALISMO< <PLANIFICACIÓN> <RECURSOS PÚBLICOS> <INVERSIÓN PÚBLICA> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4292 _d4292 |