000 | 00827nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4963 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220707.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.632 E1997 |
110 | 2 | _aEcuador, Ministerio de finanzas | |
245 | 1 | 0 |
_aReforma estructural del mercado de valores 1990 / _cRepública del Ecuador |
264 | 3 | 1 | _aEcuador 1990 |
300 | _a65 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI:Proyecto de ley de mercado de valores | |
505 | 0 | _aII: Bolsa de valores | |
590 | _aPC | ||
610 | 2 | 4 | _aRepública del Ecuador |
610 | 2 | 4 | _aRepública del Ecuador |
650 | 1 | 4 | _a<MERCADO DE VALORES> <BOLSA DE VALORES> < |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4351 _d4351 |