000 | 01865nam a22002651i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5267 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220715.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDLH-CJP-P71 A778 | ||
100 | 1 | _aArrobo Peña, Andrea Estefanía | |
245 | 1 | 0 |
_aLa implementación de los mecanismos de cooperación internacional en los proyectos de energía renovable en Galápagos / _cAndrea Estefanía Arrono Peña |
264 | 3 | 1 | _aQuito- Ecuador, 2014 |
300 | _a41 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 | _aTrabajo de titulación especial previo a la obtención del título de licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere permiso del director de biblioteca | |
520 | 3 | _aLas políticas públicas aplicadas en temas energéticos durante las últimas décadas, han sido motivo de análisis dada su evolución y trascendencia en el contexto mundial. El principal propósito de este trabajo, es hacer una sistematización de la experiencia de la ESTRATEGIA CERO COMBUSTIBLES FÓSILES EN GALÁPAGOS con fines de generación eléctrica, la cual ha sido desarrollada, en parte, a través de Cooperación Internacional en sus diferentes mecanismos en cuanto a asistencia técnica y financiera. Esta sistematización nos permite tener una idea clara sobre la política pública establecida para Galápagos, y muestra también la situación actual en el sector energético del Ecuador, con especial énfasis en la transformación de la matriz energética que constituye uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir | |
530 | _aIncluye edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a< COMBUSTIBLES FÓSILES> <ENERGÍA RENOVABLE> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c4615 _d4615 |