000 | 01239nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5272 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220715.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a535.843 V282 |
100 | 1 | _aVan Tricht, Victor P. | |
245 | 1 | 0 |
_aEl espectroscopio y el analisis espectral _cP. Victor Van Tricht |
264 | 3 | 1 | _aBilbao- España; Imprenta del Corazón de Jesús |
300 | _a52 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aConferencia familiar | |
520 | 3 | _aEl autor nos dice: ´ Pienso mostraros primero como el espectroscopio ha venido a ser el instrumento mas delicado que se puede emplear en el analisis de los cuerpos de esta tierra que habitamos: despues, os dire que es el unico medio que nos da noticia de la naturaleza y sustancia de los mundos celestes: y, por ultimo, que ha llegado hasta enseñarnos no solamente la naturaleza y sustancia de las estrellas, sino tambien la rapidez de su carrera a traves de los espacios´ | |
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aVan Tricht, Victor P. |
650 | 1 | 4 | _aESPECTROSCOPIO> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4620 _d4620 |