| 000 | 01113nam a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UHEM-5729 | ||
| 003 | UHEM | ||
| 005 | 20240617220728.0 | ||
| 008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
| 040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a361.6 E1996 |
| 110 | 2 | _aEcuador Gobierno Nacional de la República del Ecuador | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores de cultivos ilícitos en el Ecuador 2013 / _cGobierno Nacional de la República del Ecuador |
| 264 | 3 | 1 | _aEcuador, Ministerio del Interior; 2014 |
| 300 | _a47 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aI: Historia del cultivo de coca en el Ecuador | |
| 505 | 0 | _aII: El cultivo de amapola | |
| 505 | 0 | _aIII: Resultados y análisis | |
| 520 | 3 | _a´Este es el cuarto informe sobre indicadores de cultivos ilícitos en el Ecuador | |
| 520 | 3 | _asu propósito principal, se centra en el control periódico de las posibles tendencias de los cultivos ilícitos en el Ecuador.´ | |
| 650 | 1 | 4 | _a<ECUADOR> <CULTIVO DE COCA> <AMAPOLA> <MARIHUANA> |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5056 _d5056 |
||