000 | 01409nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5753 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220729.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9580404526 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.404 I431 |
100 | 1 | _aInfante Villarreal, Arturo | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación financiera de proyectos de inversión _cArturo Infante Villareal |
250 | _a1 edición Duodécima reimpresión | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá : _bGrupo editorial Norma |
300 | _a400 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aInterés general | |
505 | 0 | _aI: Introducción y objetivo | |
505 | 0 | _aII: El concepto de interés | |
505 | 0 | _aIII: Índices para medir la bondad financiera de un proyecto de inversión | |
520 | 3 | _a´En esta nueva edición de la obra se han querido conservar todos aquellos aspectos que la han llevado a ser considerada como un texto ideal para estuidantes de economía, administración o ingeniería y en general para todos aquellos profesionales del sector público y privado que tienen la responsabilidad de evaluar las distintas alternativas económicas de un proyecto para poder tomar decisiones acertadas´ | |
650 | 1 | 4 | _a<PROYECTOS DE INVERSIÓN> <RENTABILIDAD> <CAPITAL> <EVALUACIÓN ECONÓMICA> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5078 _d5078 |