000 | 01201nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5866 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220732.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _aBIRF-4066-EC Reforma judicial, Banco Mundial | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a352.8 P96495 |
110 | 2 | _aEcuador, Projusticia | |
245 | 1 | 0 |
_aLa sociedad civil y el acceso a la justicia / _cProjusticia: Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de justicia del Ecuador |
264 | 3 | 1 | _aQuito,2000 |
300 | _a48 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Asistencia legal | |
505 | 0 | _aII: Proyectos de asistencia Legal para Mujeres de Escasos Recursos Económicos | |
505 | 0 | _aIII: Proyectos referentes al Servicio de Mediación | |
520 | 3 | _a´Este proyecto ha contado con una vasta publicidad, y hasta la fecha se han documentado a 1.800 personas al terminar el mismo se deben haber atendido 5.400 casos y capacitar alrededor de 500 personas que puedan dar continuidad al mismo´ | |
650 | 1 | 4 |
_a<ACCESO A LA JUSTICIA _z-ECUADOR> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5187 _d5187 |