000 | 01449nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5919 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20250115130108.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a310 |
110 | 2 |
_aSecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Instituto Nacional de estadística y censos _922 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del Ecuador / _cSecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Instituto Nacional de estadística y censos |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito:, _bSecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación _cn/a |
300 | _a93 páginas | ||
505 | 0 | _aI: Indicador de actividades de ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) | |
505 | 0 | _aII: Indicadores de Ciencia y Tecnología | |
505 | 0 | _aIII: Indicadores macroeconómicos | |
520 | 3 | _a´A través de este documento se entregan indicadores relacionados a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país, así como el talento humano y los recursos destinados a estas actividades del período 2009-2011.´ | |
650 | 1 | 4 | _aESTADÍSTICAS |
650 | 1 | 4 |
_aINNOVACIÓN _zECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c5237 |