000 | 01645nam a22003731i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5937 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220734.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9586000923 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.46 M6499 |
100 | 1 | _aLeRoy Miller, Roger | |
245 | 1 | 0 |
_aMoneda y Banca / _cRoger LeRoy Miller / Robert W. Pulsinelli |
250 | _a2 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá: _bMcGraw-Hill; 1992 |
300 | _a647 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Modern Money and Banking | ||
505 | 0 | _aI: Introducción | |
505 | 0 | _aII: Instituciones financieras, mercados financieros y tasas de interé | |
505 | 0 | _aIII: La industria bancaria | |
520 | 3 | _a´Mientras se dan los toques finales a esta edición, esta área de la economía sigue cambiando continuamente. Los principales incorporados en esta edición han sido: el gran número de quiebras entre bancos e instituciones de ahorro y préstamo | |
520 | 3 | _ala introducción de nuevos instrumentos de crédito y el impresionante crecimiento del sistema de pagos en dólares de gran denominación | |
520 | 3 | _ala creciente inestabilidad de los mercados financieros de los EE.UU. y el ´crash´ del mercado bursátil en 1987. Todos estos cambios han sido incorporados en esta edición.´.. | |
650 | 1 | 4 | _a1.INDUSTRIA BANCARIA |
650 | 1 | 4 | _a2.INSTITUCIONES FINANCIERAS |
650 | 1 | 4 | _a3.TEORÍA MONETARIA |
650 | 1 | 4 | _a4.FINANZAS INTERNACIONALES |
700 | 1 | _aPulsinelli, Robert W. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5254 _d5254 |