| 000 | 01117nam a22003131i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UHEM-5938 | ||
| 003 | UHEM | ||
| 005 | 20240617220734.0 | ||
| 008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
| 020 | _a8448108299 | ||
| 040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.15 R7338 |
| 100 | 1 | _aRoss, Stephen A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFinanzas corporativas \Stephen A. Ross \Randolph W. Westerfield \ Jeffrey F. Jaffe |
| 250 | _a3 | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMadrid-España,McGraw-Hill: _bIrwin; 1997 |
| 300 | _a984 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aTítulo en inglés: Corporate finance | ||
| 505 | 0 | _aII: Valor y presupuesto de capital | |
| 505 | 0 | _aIII: Riesgo | |
| 505 | 0 | _aI:Introducción | |
| 520 | 3 | _a´Al igual que en la primera y segunda edición, nuestro objetivo es presentar las finanzas corporativas como el funcionamiento de un número reducido de intuiciones integradas y poderosas´ | |
| 650 | 1 | 4 | _a<FINANZAS CORPORATIVAS > |
| 700 | 1 | _aWesterfield, Randolph / Jaffe, Jeffrey F. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5255 _d5255 |
||