000 | 01834nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5970 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220735.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE-T26 L9257 | ||
100 | 1 | _aLópez Robayo, Byron Mauricio | |
245 | 1 | 0 |
_aCreación del departamento comercial para la empresa SERTECPET S.A. / _cByron Mauricio López Robayo |
264 | 3 | 1 | _aQuito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2012 |
300 | _a97 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Diego Montenegro | ||
502 | _aProyecto final previo a la obtención del Título de Ingeniero Comercial con énfasis en Negocios Internacionales y Markeing | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´Para la ejecución de este proyecto se utilizará información proporcionada por Sertecpets. a, (sic) además de los resultados que se obtenga de la investigación de mercado que se va a realizar dentro del entorno en el que se mueve la empresa. La investigación de campo es indispensable en este caso, ya que, para generar una correcta ´estrategia de negocio´ se necesita tener claro la situación del mercado y los factores de mayor influencia en éste. Sertecpet S.A. ha visto la importancia de manejar de mejor manera su portafolio de productos y servicios, en relación a los actuales y futuros clientes, para lo cual es necesario crear un área que administre su nivel comercial. La cual, mediante estrategias, administre, ordene y controle la proyección comercial de la empresa´ | |
530 | _aDisponible en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<TESIS> <SERTECPET S.A.> <EMPRESARIALES> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5286 _d5286 |