000 | 01881nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5975 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220735.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE-33 D542 | ||
100 | 1 | _aDíaz Cornejo, Carlos Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aPlan de negocios para la implementación de una empresa enfocada en brindar servicios de análisis Financiero y Marketing / _cCarlos Manuel Díaz Cornejo |
264 | 3 | 1 | _aQuito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2013 |
300 | _a104 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Hernán López | ||
502 | _aProyecto de fin de carrera previo a la obtención Proyecto de fin de carrera previo a la obtención del título de Ingeniería Comercial con énfasis en Banca y Fianazas y Marketing | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´El objetivo general del plan de negocios es desarrollar un análisis de factibilidad para constituir una empresa dedicada a la implementación de un sistema informático que, a través de la consolidación de la información financiera que generan las entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, produzca valor agregado a usuarios de esta información. El objetivo específico es demostrar a un grupo de inversionistas potencialmente interesados la viabilidad de implementar una empresa dedicada a generar servicio de explotación y gestión de datos para la toma de decisiones estratégicas así como para el análisis de las diferentes instituciones del sistema financiero ecuatoriano....´ | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 |
_a<TESIS> <ANÁLISIS _z-FINANCIERO> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5291 _d5291 |