000 | 01444nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5976 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220735.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CCE-34 R488 | ||
100 | 1 | _aRicaurte Calero, Sebastián | |
245 | 1 | 0 |
_aAplicación del modelo de valoración de opciones financieras, Black & Scholes, para la medición de riesgo crediticio de la cartera de consumo de Diners Club S.A. S.F / _cSebastián Ricaurte Calero |
264 | 3 | 1 | _aQuito, Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2013 |
300 | _a44 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Hernán López | ||
502 | _aProyecto final previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial con énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´El objetivo general del presente trabajo es medir el riesgo crediticio aplicando el modelo para valoración de opciones de Black & Scholes. El objetivo específico es aplicar el modelo de Black & Scholes para la medición de riesgo crediticio de la cartera de consumo de Diners Club S.A. SF.´ | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<TESIS> <RIESGO CREDITICIO> <BLACK & SCHOLES> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5292 _d5292 |