000 | 01332nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5977 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220735.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE-35 R896 | ||
100 | 1 | _aRubio Jiménez, Alejandra | |
245 | 1 | 0 |
_aDiferencia en los montos de crédito otorgados entre hogares de etnia indígena y hogares de etnias restantes en los años 2007 y 2009 / _cAlejandra Rubio Jiménez |
264 | 3 | 1 | _aQuito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2013 |
300 | _a48 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector Sebastián Burgos | ||
502 | _aProyecto final previo a la obtención del título de Economista | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´En este documento se realiza una estimación de la diferencia existente en el monto de créditos asignados por etnia en el Ecuador | |
520 | 3 | _amediante el uso de la metolodología de descomposición de Blinder y Oaxaca, en base a los datos de la encuesta ENEMDU de diciembre del 2007 y 2009´ | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<TESIS> <CRÉDITO> <ETNIAS> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5293 _d5293 |