000 | 01505nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5978 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220736.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE36- D363 | ||
100 | 1 | _aDel Pozo Carrera, Galo | |
245 | 1 | 0 |
_aEcopetrol, caso de la aplicación de buen gobierno corporativo y su incidencia en EP PETROECUADOR / _cGalo Del Pozo Carrera |
264 | 3 | 1 | _aQuito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2013 |
300 | _a129 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: MBA. Marcelo Salazar | ||
502 | _aProyecto de fin de carrera previo a la obtención del título de ingeniero Comercial con énfasis en Negocios Internacionales eIntegración y Finanzas y Banca de Inversión | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Bilbioteca | |
520 | 3 | _a´El objetivo general de esta investigación es determinar y sustentar que relación tuvieron los principios de Buen Gobierno Corporativo en el éxito alcanzado por Ecopetrol y de esta forma sugeir un modelo similar que se adapte a las necesidades y expectativas de Petroecuador, tomando como referencia los Lineamientos de Gobierno Corporativo sugeridos por la CAF´ | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<TESIS> <EMPRESARIALES> <GOBIERNO CORPORATIVO><PETROECUADOR> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5294 _d5294 |