000 | 01782nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5989 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220736.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE-42 Q85 | ||
100 | 1 | _aQuirola Troya, María Paz | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la implementación de estrategias de Employer Branding en empresas de consumo masivo, versus su identidad de marca y elaboración de una propuesta de implementación _cMaría Paz Quirola Troya |
264 | 3 | 1 |
_aQuito, _bUniversidad de los Hemisferios ; |
264 | 3 | 1 | _a2013 |
300 | _a151 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Diego Montenegro | ||
502 | _aProyecto de fin de carrera previo a la obtención del título de Ingeniería Comercial con mención en Marketing y Gestión de Talento Humano | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´El presente trabajo incluye un análisis de cuatro empresas del sector de consumo masivo que permite entender la importancia del employer branding, analizar las políticas implementadas por parte del área de recursos humanos y el área de marketing, para entender los conceptos que cada empresa quiere transmitir al mercado y a su personal como marca .Asimismo, (sic) se plantea una propuesta de implementación para cada empresa, que permita tener mayor coherencia entre los conceptos manejados como marca externamente y los conceptos manejados internamente por los empleados ´ | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPLOYER BRANDING> <CONSUMO MASIVO> <TESIS><IDENTIDAD DE MARCA> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5305 _d5305 |