000 | 01743nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-5992 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220736.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-CEE-43 M763 | ||
100 | 1 | _aMontalvo, María José | |
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de lineamiento de Responsabilidad Social Empresarial como diferencial competitivo en empresas florícolas exportadoras de la provincia de Pichincha existentes al año 2013 / _cMaría José Montalvo |
264 | 3 | 1 | _aQuito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios; 2013 |
300 | _a120 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Marcelo Salazar | ||
502 | _aProyecto de fin de carrera previo a la obtención del Título de Ingeniero Comercial con énfasis Marketing y Negocios Internacionales | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´La investigación de este tema se concentra principalmente en gestionar un aporte de conocimiento acerca de las florícolas ecuatorianas exportadoras de Pichincha y la relaidad de su responsabilidad Social Empresarial | |
520 | 3 | _aes decir, sus actividades responsbles, su cumpliendo (sic) con el entorno y su comportamiento ético, sostenible y respetuoso en la sociedad y el ambiente. Además, se pretende determinar qué aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial son relevantes como factor de competitividad y diferenciación en los mercados internacionales´ | |
530 | _aDisponible en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<TESIS> <RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL> <FLORÍCOLAS> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5308 _d5308 |