000 | 01223nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-6248 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20250120102255.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9687270373 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a516 |
100 | 1 | _aZill, Dennis G. | |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo con geometría analítica / _cDennis G. Zill |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bGrupo Editorial Iberoamérica S. A. de C. V. , _c1987 |
300 | _a1004 páginas | ||
500 | _aTítulo original: Calculus with analytic Geometry | ||
505 | 0 | _aI: Funciones | |
505 | 0 | _aII: Límites de funciones | |
505 | 0 | _aIII: La derivada | |
520 | 3 | _aEn esta obra se ha puesto la más alta calidad en los aspectos teórico y didáctico, así como en diseño y presentación, con el objetivo de proporcionar la mejor herramienta, no solo para facilitar el aprendizaje sino también para hacerlo más estimulante.´ | |
650 | 1 | 4 | _aCÁLCULO DIFERENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aCÁLCULO INTEGRAL |
650 | 1 | 4 | _aGEOMETRÍA |
650 | 1 | 4 | _aECUACIONES |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c5558 |