000 | 01304nam a22003611i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-6457 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220750.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9706862137 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a338.5 V821 |
100 | 1 | _aViscencio Brambila, Héctor | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía para la toma de decisiones _cHéctor Viscencio Brambila |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bThomson _c2002 |
300 | _a386 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEconómico administrativos | |
505 | 0 | _aI: Economía y decisiones de negocios | |
505 | 0 | _aII: Consumo, demanda y estimación | |
505 | 0 | _aIII: Producción, costos y mercados | |
520 | 3 | _a´Este es un libro dirigido a estudiantes de nivel universitario y posgrado que requieren las herramientas necesarias para analizar y evaluar las formas en que el fenómeno económico afecta los procesos de toma de decisiones en las empresas.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aEconomía para la toma de decisiones |
650 | 1 | 4 | _aOferta |
650 | 1 | 4 | _aDemanda |
650 | 1 | 4 | _apreferencias de consumo |
650 | 1 | 4 | _ademanda individual y de mercado |
650 | 1 | 4 | _aCompetencia |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5754 _d5754 |