000 | 01083nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-6482 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220750.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9589669115 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.914 C116 |
110 | 2 | _aCAF Corporación Andina de Fomento | |
245 | 1 | 0 |
_aEnergía sin fronteras. Integración eléctrica suramericana. Interconexión de mercados mayoristas / _cCAF |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aSanta Fé de Bogotá-Colombia: _bCAF, _c2000 |
300 | _a196 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Introducción | |
505 | 0 | _aII: Análisis de la demanda | |
505 | 0 | _aIII: Análisis de la oferta | |
520 | 3 | _aEn este libro se encuentran los estudios orientados a los mercados mayoristas y la factibilidad de interconexiones, donde se demuestra la existencia de altos beneficios para todos los países como consecuencia de la integración eléctrica suramericana.´ | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5779 _d5779 |