000 | 02183nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-6541 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220752.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDLH-CEE-100 C231 | ||
100 | 1 | _aCarrasco Campuzano, Gabriela | |
245 | 1 | 0 |
_aRelación entre apertura comercial y crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2000-2013 / _cGabriela Carrasco Campuzano |
264 | 3 | 1 |
_aQuito-Ecuador: _bUniversidad de los Hemisferios, _c2015 |
300 | _a80 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aProfesor Guía: Pablo José Ripalda Rodríguez | ||
500 | _aAnexos | ||
502 | _aTrabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del Título de Ingeniera Comercial con énfasis en Negocios Internacionales | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _aLa presente investigación tuvo por objeto determinar la relación entre la apertura comercial y el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2000– 2013, misma que para el caso de otros países y según diversos estudios empíricos suele ser positiva gracias a los varios beneficios que tanto las exportaciones como las importaciones pueden generar dentro de una nación. Por ende, y sobre la base de la teoría económica, se utilizó el modelo de corrección de errores –también conocido como método de cointegración- propuesto por Pesaran, Shin y Smith (2001), con el cual se evaluó el impacto de dicha apertura y sus características en el largo plazo. Posteriormente, los hallazgos obtenidos permitieron proponer diversas conclusiones sobre el beneficio real del comercio para el desarrollo nacional, así como las posibles medidas a adoptar con el fin de potenciar los efectos de esta actividad económica en los próximos años | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
650 | 1 | 4 | _a<Exportaciones> <Importaciones> <Apertura comercial><Crecimiento económico><Relación de largo plazo> |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5833 _d5833 |