000 | 02439nam a22003731i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-7127 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220808.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDLH-CEE-111 D386 | ||
100 | 1 | _aDel Pozo Carrera, Paulo Roberto | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un plan de Marketing para el uso adecuado del sistema de dinero electrónico en la población del distrio Metropolitano de Quito Año 2015 _cPaulo Roberto Del Pozo Carrera |
264 | 3 | 1 |
_aQuito, Universidad de los Hemisferios, _c2015 |
300 | _a83 p. / 21 cm x 29 cm | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aProfesor Guía: Franklin Jimmy López ContrerasBibliografía | ||
500 | _aAnexos | ||
502 | _aTrabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del título de Ingeniero Comercial con mención en Negocios Internacionales y Marketing | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _aLa ejecución del nuevo Sistema de Dinero Electrónico (SDE) implementado por el Banco Central del Ecuador, es el eje fundamental para la elaboración de este proyecto, en este contexto, el objetivo principal de la investigación consistió en diseñar un plan de marketing que facilite el uso del sistema de dinero electrónico en la población del Distrito Metropolitano de Quito dando a conocer sus beneficios. Los resultados de la encuesta aplicada permitieron determinar que la ciudadanía quiteña considera que el sistema es muy interesante por ser un medio facilitador y útil que reemplaza al sistema tradicional. En función de los resultados del diagnóstico, se plantea una propuesta para incorporar 80.000 clientes al SDE, cuyo costo es de 418.104,18 USD, recursos que dispone el Banco Central del Ecuador | |
520 | 3 | _acon esto se pretende beneficiar a un segmento del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país que no tiene una cuenta bancaria | |
530 | _aDisponible también en edición dighital | ||
650 | 1 | 4 | _aSistema de Dinero Electrónico |
650 | 1 | 4 | _ainclusión financiera |
650 | 1 | 4 | _aservicios financieros |
650 | 1 | 4 | _aproyecto de inversión |
650 | 1 | 4 | _apoblación |
650 | 1 | 4 | _ainsights del consumidor |
650 | 1 | 4 | _amarketing |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c6378 _d6378 |