000 | 00908nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-7349 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220815.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789708300599 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.015.195 W882 |
100 | 1 | _aWooldridge, Jeffrey M. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la Econometría. Un enfoque moderno _cJeffrey M. Wooldridge |
250 | _a4 | ||
264 | 3 | 1 |
_aAustralia: _bCENGAGE Learning _c2010 |
300 | _a865 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Análisis de regresión condatos con corter transversalII: Análisis de regresión condatos de series de tiempoIII: Temas avanzados | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aECONOMETRÍA |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6591 _d6591 |