000 | 01161nam a22002651i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-7356 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220815.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789708300759 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.46 M8551 |
100 | 1 | _aMosqueda Almanza, Rubén M. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecios de Transferencia. Estrategia y Norma Fiscal _cRubén M. Mosqueda Almanza |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bCENGAGE Learning _c2009 |
300 | _a420 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Estudio económico de los precios de transferenciaII: Teoría general que sustenta el comercio intragrupo internacionalIII: La gestión empresarial y los precios de transferncia internacionalesIV: El control interno desde la perspectiva del informa coso y los precios de transferencia interancionales: El caso de MéxicoV: Los precios de transferencia internacionales desde el enfoque de la administración financiera | |
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN EMPRESARIAL |
650 | 1 | 4 | _aMULTINACIONAL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6598 _d6598 |