000 | 01128nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-7555 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220821.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789701061138 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.4 B12 |
100 | 1 | _aBaca Urbina, Gabriel | |
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de ingeniería económica _cGabrie Baca Urbina |
250 | _a4 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bMcGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES _cS.A, 2007 |
300 | _a593 p | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Generalidades de la ingeniería económicaII: Conceptos básicos y equivalencia del dinero a través del tiempoIII: Tmar, VPN y TirIV: Costo anual uniforme equialente y análisis incrementalV: La depreciación y el flujo de efectivo antes y después de impuestosVI: La inflación de la ingeniería económicaVI: Oportunidades de inversión y su evaluación económica | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS ECONÓMICO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6788 _d6788 |