000 | 01919nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-753 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220517.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUdLH-Com-21 C266 | ||
100 | 1 | _aCárdenas Jara, María Gabriela | |
245 | 1 | 0 |
_aCambios de los perfiles de periodistas, medios y fuentes, producto de la fluctuación de la credibilidad de medios en el Ecuador, entre el año 2009-2011 _cMaría Gabriela Cárdenas Jara |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bUniversidad de Los Hemisferios _c2012 |
300 | _a126 p./30 cm. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aRodrigo Mendizábal, Iván (Director) | ||
502 | _aLicenciatura en Comunicación con mención en Periodismo y Comunicación Corporativa | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
506 | 0 | _aRequiere permiso escrito de la Dirección de Biblioteca | |
520 | 3 | _a´Desde el 2009, cuando la crisis económica del país empezó a afectar las condiciones de desempleo, inseguridad y costo de vida de los ecuatorianos, los medis de comunicación se centraron en contruir ´imágenes e imaginarios sobre la realidad, situación que probablemente afianzó o debilitó su credibilidad´. A partir de esto, el Centro de Investigaciones en Comunicación y Opinión Pública (CICOP) determinó la importancia de medir la credibilidad de medios, periodistas y fuentes del país y se planteó como objetivo presentar cada año investigaciones de coyuntura sobre el sistema de información del país y la opinión pública frente a temas de credibilidad, periodistas, medios, fuentes y agendas.´ | |
530 | _aDisponible en CD | ||
650 | 1 | 4 | _a<COMUNICACION |
650 | 1 | 4 | _aPERIODISMO |
650 | 1 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION-ECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aTESIS |
650 | 1 | 4 | _aCREDIBILIDAD |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c704 _d704 |