000 | 01590nam a22003491i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-760 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240715152934.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9786073214209 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a658.83 |
100 | 1 | _aKotler, Philip | |
245 | 1 | 0 |
_aMarketing / _cPhilip Kotler; Gary Armstrong |
250 | _a14 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMexico : _bPearson , _c2012 |
300 | _a720 p. / 27 cm. | ||
500 | _aTítulo original: The principles of marketing | ||
505 | 0 | _aIII: Diseño de una estrategia y una mezcla de marketing impulsada por los consumidores | |
505 | 0 | _aI: Definición de marketing y el proceso de marketing | |
505 | 0 | _aII: Conocimiento del mercado y de los consumidores | |
520 | 3 | _aentre ellas se destacan las siguientes: ejemplos de marketing real, historias actuales de éxito en el marketing, comentarios de los autores sobre conceptos importantes, repaso de objetivos y términos clave, análisis y aplicación de conceptos, enfoque en la tecnología, enfoque en la ética, marketing y la economía, casos empresariales´ | |
520 | 3 | _a´En esta nueva edición se encuentran novedosas herramientas para el aprendizaje, distribución a lo largo del libro, que ayudan al estudiante a aprender, relacionar y aplicar los principales conceptos de marketing | |
590 | _aEV | ||
650 | 1 | 4 | _aMARKETING |
700 | 1 | _aArmstrong, Gary | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c711 |