| 000 | 02114nam a22003371i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UHEM-15213 | ||
| 003 | UHEM | ||
| 005 | 20240617220834.0 | ||
| 008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
| 090 | _aUDH-CEE-124 R6182 | ||
| 100 | 1 | _aRodriguez Suarez, Juan Sebastian | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis del caso de la implementacion del producto compra de documentos descontados en el Banco Promerica (Ecuador) . Analisis de caso _cJuan Sebastian Rodriguez Suarez |
| 264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de los Hemisferios, 2016 |
| 300 | _a63 P. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aProfesor Guia: Sandra Villacis | ||
| 502 | _aTrabajo de Titulacion presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtencion del titulo de Ingeniero Comercial con enfasis Banca de Invesion y Finanzas- Integracion y Negocios Internacionales | ||
| 506 | 0 | _aAcceso restingido | |
| 520 | 3 | _aEl factoring es una herramienta innovadora y muy oportuna que sirve como un aporte para diversificar las inversiones y el portafolio de servicios de una entidad financiera, a su vez exige una serie de procedimientos tecnicos donde el factor esta obligado con el cliente a efectivizar sus cuentas por cobrar y hacerlas efectivas. No obstante, en el Banco Promerica se aplico esta alternativa como parte de las inversiones realizadas por sus socios, lo que dio un aporte que permitio obtener rentabilidad en dicho servicio, hasta que duro su implementacion; asi es posible determinar mediante el presente proyecto un analisis teorico y practico basado en el estudio del caso del Banco Promerica y su aplicacion del factoring con el fin de determinar si sus resultados fueron los esperados durante su proceso de ejecucion. | |
| 530 | _aDisponible tambien en edicion digital | ||
| 530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
| 650 | 1 | 4 | _aFactoring |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectivizar |
| 650 | 1 | 4 | _aCuentas por cobrar |
| 650 | 1 | 4 | _aRentabilidad |
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c7239 _d7239 |
||