000 | 02614nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-15216 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220834.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-CEE-125 J974 | ||
100 | 1 | _aJurado Fiallo, Pedro Martin | |
245 | 1 | 0 |
_aAnalisis comparativo de rentabilidad entre sistema de construccion tradicional y nuevo sistema industrializado-ecoeficiente, aplicado por la empresa Boonker. Proyectos empresariales _cPedro Martin Jurdo Fiallo |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de los Hemisferios, 2016 |
300 | _a47 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aProfesor Guia: Sandra Villacis | ||
502 | _aTrabajo de titulacion presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtencion del titulo de Ingeniero Comercial, con enfasis en Banca de Inversion y Fiananzas-Integracion en Negocios Internacionales. | ||
502 | _aPedro Martin Jurado Fiallo | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido. | |
520 | 3 | _aEl segmento de familias de bajos recursos, sufre de un deficit habitacional. A pesar de que el gobierno ha buscado solucionar este problema, este deficit se ha convertido en el mayor reto de solucionarlo. El verdadero reto es, desarrollar un sistema de construccion mas eficiente que permita la construccion de unidades de vivienda de calidad y a precios mas competitivos que la construccion tradicional. Esta investigacion compara dos sistemas de construccion: el sistema desarrollado y utilizado por la empresa Boonker, y el sistema de construccion tradicional. Luego de un analisis de costos, se termino el costo por metro cuadrado de construccion, se comparo el costo de obra gris y se identifico la ventaja de cada uno de los sistemas de construccion. El tipo de investigacion utilizado para el analisis comparativo de los dos sistemas de construccion fue: Analitico, descriptivo y de campo.Una vez realizado el analisis, se concluyo que el sistema de construccion Boonker presenta dos ventajas frente al sistema tradicional, ventajas que se traducen en el tiempo de construccion y el costo final. Estas ventajas, logran una mayor rentabilidad por lo que es un gran incentivo para los constructores realizar proyectos dirigidos a este segmento socioeconomico. | |
530 | _aDisponible tambien en edicion digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _ametodo constructivo |
650 | 1 | 4 | _aindustrializado-ecoeficiente |
650 | 1 | 4 | _aRentabilidad |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c7241 _d7241 |