000 | 02202nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-16000 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220840.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-CEE-132 G152 | ||
100 | 1 | _aGando Hidalgo, Geronimo Sebastian | |
245 | 1 | 0 | _aTelefonia celular: Factores que influyen en la fidelizacion de clientes. Proyecto empresarial |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de los Hemisferios, 2016 |
300 | _a70 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTutor: Geronimo Sebastian Gando Hidalgo | ||
502 | _aTrabajo de titulacion presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtencion del titulo de Ingeniero Comercial con enfasis en Mercadeo | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aEl presente proyecto busca determinar cuales son los factores que ayudan a determinar lafidelidad de los clientes dentro de una telefonia celular, para ello hemos tomado comoreferencia a una de las operadoras mas importantes en el pais como lo es TelefonicaMovistar.Dentro de los objetivos que buscamos lograr con este proyecto esta conocer cuales son losfactores que influyen en la fidelidad de un cliente para una empresa de Telefonia celular;adicionalmente buscamos ayudar a la empresa a aplicar los resultados del proyecto eincentivar su aplicacion.Este tipo de investigacion se trata de una investigacion tipo experimental, por lo quepodremos ayudar a la mejora del servicio de la empresa con el fin de poder fidelizar a uncliente, o, de conocer que se puede hacer para llegar de mejor manera al cliente.Finalmente podremos conocer que dentro de los factores que influyen directamente con lafidelidad de un cliente son: la cobertura, calidad del servicio que recibe el cliente,promociones y servicio personalizado, entre otros factores. | |
530 | _aDisponible tambien en edicion digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _afidelizacion |
650 | 1 | 4 | _alealtad |
650 | 1 | 4 | _aretencion |
650 | 1 | 4 | _acampaƱa |
650 | 1 | 4 | _aservicio |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c7427 _d7427 |