000 | 01357nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-16320 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220842.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a97899422999269 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.827 ek75 |
110 | 2 | _aekos negocios | |
245 | 1 | 0 | _agrandes marcas ecuador 2011: conozca sus estrategias. |
245 | 1 | 0 | _aekos negocios |
264 | 3 | 1 |
_aekos, Quito, _c2011 |
300 | _a474 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _ai: construcción y gestión estratégica de la marcaii: la marca verbal namingiii: lovemarks: ¿ por qué amamos las marca que amamos?iv: la creación de la marcav: la marca últimas tendenciasvi: el diseño se integra a las empresasvii: brand equity index: ¿ la marca necesita una estrategia?viii: registro y protección de la marcaix: marcas globales de éxito en ecuadorx: la comunicación de la marca en la web | |
520 | 3 | _a´cada una de las marcas pesentes en este libro evidencia su trayectoria, estrategias, atributos, mejores campañas y aciertos que las ubicaron en la retina de los ecuatorianos como grandes marcas.´ | |
546 | _aespañol | ||
630 | 0 | 4 | _aMarketing |
650 | 1 | 4 | _aMARKETING |
650 | 1 | 4 | _aMARCAS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7507 _d7507 |