000 | 01589nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-17922 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220851.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789504622574 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a338.9 L9597 |
100 | 1 | _aInforme Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 | |
245 | 1 | 0 | _aInforme Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 |
245 | 1 | 0 | _aLópez-Calva, Luis Felipe |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBuenos Aires: _bSantillana, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, 2010 |
300 | _a208 P. / 28x21 cm. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: El enfoque del informeII: La desigualdad en América Latina y el CaribeIII: La trasmisión de logros a nivel del hogarIV: El papel de las aspiraciones y la autonomía en la transmisión de la desigualdadV: La economía política de la persistencia de la desigualdad | |
520 | 3 | _a´Este primer informe regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 propone respuestas a las preguntas sobre la persistencia en la desigualdad acompañada de una baja movilidad social, para reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, implementando políticas necesarias y efectivas por la lucha efectiva contra la pobreza.´ | |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO HUMANO |
650 | 1 | 4 | _aAMÉRICA LATINA |
650 | 1 | 4 | _aCARIBE |
650 | 1 | 4 | _aDESIGUALDAD SOCIAL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7794 _d7794 |