000 | 02456nam a22003851i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-18255 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20241128090342.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aUDH.COM-72 |
090 | _aUDH.COM-72 G9391 | ||
100 | 1 | _aGuevara Ulloa, Maria Gracia | |
245 | 1 | 0 |
_aLa influencia de los condicionantes tecnológicos en relación con la edad y el soporte en el que trabajan y su influencia en la labor de los periodistas de Ecuador / _cMaria Gracia Guevara Ulloa |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios, _c2016 |
300 | _a29 páginas | ||
500 | _aTutor: Javier Odriozola | ||
502 | _aTrabajo de titulación para la obtención del titulo de Licenciatura en Comunicación | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aHoy en día la tecnología es parte de nuestro día a día y esto cambia la dinámica del desarrollo profesional, por esto el objetivo principal de este articulo académico es determinar la influencia que tiene la tecnología en el desarrollo, estudio y ejercicio del periodismo en el Ecuador en función de la edad y el soporte en el que trabajan. Para esto, se realizaron cuarenta entrevistas semi-estructuradas a periodistas en activo ecuatorianos de los cuatro soportes periodísticos (prensa, televisión, radio e internet), centradas en los aspectos que consideran que condicionan su practica periodística. Para la presente comunicación, la herramienta metodológica nos permite, en primer lugar, medir la importancia de las influencias en el periodismo. En segundo lugar, permite profundizar en el concepto de las nuevas tecnologías y como se han implantado en Ecuador. Los resultados muestran que el condicionante tecnológico si afecta de manera positiva o negativamente a los periodistas ecuatorianos independientemente del soporte o medio en el que desempeñan su trabajo. | |
530 | _aDisponible tambien en edicion digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODISTAS |
650 | 1 | 4 | _aINFLUENCIAS TECNOLÓGICAS |
650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO PROFESIONAL EN ECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aCAMBIOS EN LA EDUCACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aSOPORTES DE COMUNICACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c7857 |