000 | 00889nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-18603 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220854.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8423406369 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332 D7144 |
100 | 1 | _aDonaghy, P.J. (Compilador) | |
245 | 1 | 0 | _aDiccionario de Terminos Usados en Informes Financieros: Español-Ingles Ingles Español. |
245 | 1 | 0 | _aP.J. Donaghy |
245 | 1 | 0 | _aJ. Laidler |
245 | 1 | 0 |
_a(Compiladores) _bBilbao: _bDeusto, 1986 |
300 | _a222 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aDiccionario | |
505 | 0 | _aDiccionario | |
546 | _aEspañol; | ||
546 | _aIngles | ||
650 | 1 | 4 | _aDICCIONARIO DE TERMINOS FINANCIEROS |
650 | 1 | 4 | _aTERMINOS FINANCIEROS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7910 _d7910 |