000 | 01560nam a22003851i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-18710 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220855.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789701069509 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339.3 D7357 |
100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomia. Rudiger Dornsbusch |
245 | 1 | 0 | _aStanley Fischer |
245 | 1 | 0 | _aRichard Startz |
250 | _a10 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, 2009 |
300 | _a627 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTitulo orignal: Macroeconomics | ||
505 | 0 | _aI: Introduccion y contabilidad del ingreso nacionalII: Crecimiento, oferta y demanda agregadas y politicasIII: Los primeros modelosIV: Fundamentos de la conductaV: Grandes acontecimientos, ajustes internacionales y temas avanzados | |
520 | 3 | _a´En esta decima edicion del libro clasico Macroeconomia, se resaltan tres caracteristicas exclusivas que aportan los autores al universo de la macroeconomia, los cuales resumimos asi: - Enfoque balanceado: el analisis se centra en el potencial y limitaciones de la politica economica.- Investigacion de los principios.- Cobertura internacional. | |
546 | _aEsp. | ||
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMIA |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICAS DE CRECIMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aGASTOS DE INVERSION |
650 | 1 | 4 | _aDINERO |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICAS PUBLICAS |
700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
700 | 1 | _aStartz, Richard | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7929 _d7929 |