000 | 01753nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-19674 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20250516094450.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9701702646 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a519.2 |
100 | 1 | _aWalpole, Ronald | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y Estadística para Ingenieros / _cRonald Walpole / Raymond Nyers / Sharon Myers |
250 | _a6 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico D.F: _bPrentice-Hall Hispanoamericana, S.A., _c1999 |
300 | _a739 p. | ||
500 | _aTitulo original inglés: Probability and Statisties for Engineers and Scientists | ||
505 | 0 | _aI: Introducción a la estadística y al análisis de datos II: Probabilidad III: Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad IV: Esperanza matemática V: Algunas distribuciones de probabilidad discreta VI: Algunas distribuciones continuas de probabilidad VII: Funciones de variables aleatorias VIII: Distribuciones fundamentales de muestreo y descripciones de datos IX: Problemas de estimación de una y dos muestras X: Pruebas de hipótesis de una y dos muestras XI: Regresión lineal simple y correlación XII: Regresión lineal múltiple XIII: Experimentos de un factor; general XIV: Experimentos factoriales XV: Experimentos factoriales y fracciones XVI: Estadística no paramétrica XVII: Control estadístico de calidad | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADÍSTICA |
650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
700 | 1 | _aMyers, Raymjond | |
700 | 1 | _aMyers, Sharon | |
700 | 1 |
_aCruz, Ricardo _eTraductor |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c8103 |