000 | 00855nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-19682 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220900.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a641.33 P9394 |
110 | 2 | _aPritikin Systems, Inc. | |
245 | 1 | 0 | _aPritikin Cookbook |
245 | 1 | 0 | _aPritikin Systems, Inc. |
250 | _a3 | ||
264 | 3 | 1 |
_aUSA: _bPritikin Systems, Inc.,1989 |
300 | _a200 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
520 | 3 | _aComida baja en grasa, baja en sodio y baja en colesterol | |
546 | _aIngles | ||
650 | 1 | 4 | _aGATRONOMIA |
650 | 1 | 4 | _aCOCINA |
650 | 1 | 4 | _aCOCINA BAJA EN GRASA |
650 | 1 | 4 | _aCOCINA BAJA EN SODIO |
650 | 1 | 4 | _aCOCINA BAJA EN COLESTEROL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8106 _d8106 |