000 | 01353nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-21038 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220908.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789942854544 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a354.3 M9255 |
110 | 2 | _aMinicipio del Disrito Meropolitano de Quito | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas Ambiental 2016: Quito sostenible |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito,2016 |
300 | _a312 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _a1. Entorno natural y antropogénico del DMQ2. Huella de ciudad3. Hacia una ciudad sosenible4. Ejes fundamentales que rigen el desarrollo de la ciudad FONDO AMBIENTAL | |
520 | 3 | _a´En este libro encontrará una descripción exhaustiva del Disrito Metropolitano de Quito en cuanto a su diversidad climática, ecosistémica, y biológica, así como su contraparte antropogénica en cuanto crecimiento demográfico y dinámica socioeconómica, evidenciando la imperiosa necesidad de conservación y mejoramiento de la gestión ambiental.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aQUITO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aSOSTENIBILIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCAMBIO CLIMÁTICO |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD AMBIENTAL DE QUITO |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8367 _d8367 |