000 | 01802nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-21135 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220909.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789562782067 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.404 Sa65 |
100 | 1 | _aSapag Chain, Nassir | |
245 | 1 | 0 | _aPreparación y Evaluación de Proyectos\Nassir Sapag Chain\Reinaldo Sapag Chain |
250 | _a5 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá, México: _bMcGraw-Hill Interamericana, 2008 |
300 | _a445 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: El estudio de proyectosII: El proceso de preparación y evaluación de proyectosIII: Estructura económica del mercadoIV: El estudio de mercadoV: Técnicas de proyección del mercadoVI: Estimación de costosVII: Antecedentes económicos del estudio técnicoVIII: La determinación del tamañoIX: Decisiones de localizaciónX: Efectos económicos de los aspectos organizacionalesXI: Antecedentes económicos del estudio legalXII: Las inversiones del proyectoXIII: Beneficios del proyectoXIV: Construcción del flujo de cajaXV: Criterios de evaluación de proyectosXVI: Tasa de descuentoXVII: Análisis de riesgoXVIII: Análisis de sensibilidadXIX: Preparación y evaluación social de proyectos | |
520 | 3 | _a´Su contenido orienta tanto al profesor como al alumno en la materialización de los proyectos para futuros emprendedores. Se adecúa muy bien a las condiciones específicas de cada país, y ubica a los lectores en un contexto de realidad alcanzable.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS |
650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN DE PROYECTOS |
700 | 1 | _aReinaldo Sapag Chain | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8390 _d8390 |