000 | 00871nam a22002651i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-24000 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220924.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a05364002242 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a001.433 B113 |
100 | 1 | _aBabbie, Earl R. | |
245 | 1 | 0 | _aSurvey Research Methods \ Earl R. Babbie |
264 | 3 | 1 |
_aCalifornia: _bWadsworth Publishing Company, Inc., 1973 |
300 | _a384 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: The scientific context of survey researchII: Survey reserach desingIII: Survey research analysisIV: Survey research in social and scientific perpective | |
546 | _aInglés | ||
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8865 _d8865 |