000 | 01199nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-24555 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220926.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789978 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a364.177 T6361 |
100 | 1 | _aTorres Angarita, Andreina | |
245 | 1 | 0 |
_aDrogas, cárcel y género en Ecuador: La experiencia de mujeres ´mulas´. _cAndreina Torres Angarita |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bFlacso-Sede Ecuador-Abya yala, 2008 |
300 | _a198 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aTesis | |
504 | _aBibliografía P. 187 | ||
520 | 3 | _a´Este trabajo explora un tema muy novedoso tanto para el campo de los estudios de género como para los estudios sobre relaciones internacionales y narcotráfico en el país: el primero ha privilegiado visiones jurídicas sobre la relación entre género y criminología, el segundo no ha tomado en cuenta las dimensiones de género en su análisis.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aCRÍMENES |
650 | 1 | 4 | _aDROGAS |
650 | 1 | 4 | _aMULAS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8958 _d8958 |