000 | 02263nam a22003611i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-25745 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220931.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-COM-82- C4327 | ||
100 | 1 | _aChicango Orquera, Rebeca Salomé | |
245 | 1 | 0 | _aTransición hacia los soportes digitales de los medios radiales de comunicación de Ecuador y adaptación de sus contenidos al ambiente digital \Rebeca Salomé |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios, 2017 |
300 | _a34 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirectora: Consuelo Aguirre | ||
502 | _aTrabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Comunicación, énfasis de Periodismo y Comunicación Corporativa | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aLa transición hacia los soportes digitales de los medios radiales de comunicación de Ecuador y adaptación de sus contenidos al ambiente digital, es un estudio realizado para conocer el potencial de ciertas radios que investigan, publican y transmiten la información noticiosa a través Internet. Este un estudio que busca medir el uso de recursos multimedia en los medios digitales de las radios ecuatorianas, como indicadores de calidad periodística, es decir, el presente artículo muestra los resultados de la aplicación del uso y la medición de la calidad periodística en medios digitales ecuatorianos. Para este análisis se tomó como referencia a cuatro radios ecuatorianas en sus respectivos sitios de Internet: Radio Pública del Ecuador, Radio Huancavilca, Ecuadoradio y Radio HCJB. El contenido obtenido de las radios analizadas corresponde a publicaciones sobre temas de actualidad como: política (presidente), deporte (fútbol), seguridad, salud y educación. | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aRADIOS |
650 | 1 | 4 | _aCIBERMEDIOS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODISMO DIGITAL |
650 | 1 | 4 | _aECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE CONTENIDOS |
650 | 1 | 4 | _aMULTIMEDIALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aINTERACTIVIDAD |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c9102 _d9102 |