000 | 02046nam a22004331i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-25905 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220931.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9586152235 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.002 Ed831 |
110 | 2 | _aEducar Cultural Recreativa, Ltda | |
245 | 1 | 0 | _aInnovación y Nuevas Tendencias en la Mercadotecnia:Tomo XII\Educar Cultural Recreativa, Ltda |
250 | _aEspecial para los países del Pacto Andino | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá: _bEducar Cultural Recreativa, Ltda., 1987 |
300 | _a131 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEstrategias de Harvard | |
505 | 0 | _aI: Nuevos criterios para segmentar los mercadosII: La imitación innovadora en los negociosIII:Reorganice su empresa con base en los mercadosIV: Qué deben saber los mercadólogos acerca de las mujeresV: El cliente, fuente de nuevos productosVI: Una mercadotecnia exitosa a través de la diferenciación de cualquier cosaVII: Hacia la contrasegmentación de mercadosVIII: Estrategias exitosas para incrementar la participación de mercadoIX: Mercadotecnia para los productos intangibles y sus elementos intangiblesX: Mercadotecnia directa: Camino rápido o lento?XI: Nuevos medios para llevar a sus clientesXII: La estrategia de poner en práctica la estrategia mercadotécnicaXIII: No siempre es mejor el número 1 | |
520 | 3 | _a´En esta colección de 13 artículos de HBR, se analizan las innovaciones y nuevas tendencias en la mercadotecnia.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aMERCADOTECNIA |
700 | 1 | _aDaniel Yankelovich | |
700 | 1 | _aTheodore Levitt | |
700 | 1 | _aMack Hanan | |
700 | 1 | _aRena Bartos | |
700 | 1 | _aEric von Hippel | |
700 | 1 | _aAlan Resnik | |
700 | 1 | _aRobert Buzzell | |
700 | 1 | _aJohn Quelch | |
700 | 1 | _aBenson Shapiro | |
700 | 1 | _aTomas Bonoma | |
700 | 1 | _aCarolyn Woo | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9124 _d9124 |