000 | 02742nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-27336 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220933.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-AYH-G-22 J2547 | ||
100 | 1 | _aJang Jaramillo, Soo Yeong | |
245 | 1 | 0 | _aManual del café: definición, características y usos en la gastronomía \ Soo Yeong Jang Jaramillo |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios, 2017 |
300 | _a63 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTutor: Chef David Ramos | ||
500 | _aBibliografía | ||
500 | _aImágenes | ||
502 | _aTrabajo para la obtención del Título de Licenciado en Artes Culinarias | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aEl café es la bebida más consumida en el mundo, además es el segundo productomás comercializado a nivel global después del petróleo. Pero antes de pasar a la bebidacomo tal, debemos analizar al café desde su plantación. El proceso que debe transcurrirpara que podamos disfrutar una buena taza de café es muy extenso ya que se tiene quepasar por varias etapas de diversa importancia. El café, más que ser un producto deconsumo, es algo que trasciende más allá para convertirse en un motivo de reunión, unmomento de relajación y hasta un vicio en algunas ocasiones.Tras una taza de café hay una larga travesía que nos conduce a millones depersonas quienes llevan la excelencia a la bebida. Muchos ignoran los trabajos queexisten detrás de una taza de café, sin embargo, existen innumerables personas quededican su esfuerzo, ya sea a plantar o a cosechar.En este trabajo de investigación se hizo un análisis intenso sobre la verdad queconcierne a lo qué es el café, de dónde viene, cómo se hace, qué significa para lasociedad y cuáles son sus usos en la gastronomía actual. Tengo un gran placer de poderpresentar varias anécdotas, muchas explicaciones y diferentes definiciones de variasfuentes importantes y reconocidas en el mundo del café, tanto nacionales comointernacionales.En este trabajo, también están incluidas las técnicas de secado, el tueste y lasextracciones de diferentes bebidas que se derivan de este producto tan cotizado a nivelmundial.Además, se incorporaron dentro de este documento varias recetas que se puedenrealizar con el café, ya sean bebidas o alimentos fáciles de preparar e información losbeneficios que se aportan con este alimento. | |
530 | _aDisponible en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aMANUAL DEL CAFÉ |
650 | 1 | 4 | _aGASTRONOMÍA |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c9192 _d9192 |