000 | 01179nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-27451 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220934.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9786073210201 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519 V714 |
100 | 1 | _aVillalobos, José Luis | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras\ José Luis Villalobos |
250 | _a4 | ||
264 | 3 | 1 |
_aNaucalpán de Juárez: _bPearson Education de México, S.A., 2012 |
300 | _a455 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Fundamentos de matemáticasII: Series y sucesionesIII: Interés y descuento simpleIV: Interés compuestoV: AnualidadesVI: Amortización de créditosVII: Constitución de fondosVIII: Depreciación de activos | |
520 | 3 | _a´Este libro es el resultado de un esfuerzo por ofrecer de forma muy accesible la metodología y los conceptos para conocer cómo los bienes y el dinero pierden o cambian su valor y su poder adquisitivo con el paso del tiempo. ´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9214 _d9214 |