000 | 01536nam a22003491i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-27606 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220935.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9682612918 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.67 M3551 |
100 | 1 | _aMarshall, John | |
245 | 1 | 0 |
_aCómo entender los Swaps\ John Marshall\ Kenneth Kapner _bMéxico, D.F _bCompañía Editorial Continental,S.A., 1996 |
300 | _a289 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Understanding Swaps | ||
500 | _aTraducción: Ernesto Uranga Flores | ||
505 | 0 | _aI: Panorama y breve historia de los mercados de swapsII: La estructura general del swapsIII: Swaps sobre tasa de interésIV: Swaps sobre divisasV: Swaps sobre mercancías y sobre valoresVI: Swaps: Soluciones estructuradas e ingeniería financieraVII: La valuación de los swaps sobre tasas de interésVIII: Manejo de un portafolios de swapsIX: Cobertura del riesgo del ciclo de negocios, ¿ La siguiente gran ola en derivados? | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aNEGOCIOS |
650 | 1 | 4 | _aFINANZAS |
650 | 1 | 4 | _aSWAPS |
700 | 1 | _aKenneth Kapner | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://images.cdn0.buscalibre.com/1771096.__grande__.jpg _qIMG |
856 | 4 | 0 | _uhttps://images.cdn0.buscalibre.com/1771096.__grande__.jpg |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://images.cdn0.buscalibre.com/1771096.__grande__.jpg _qIMG |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9247 _d9247 |