000 | 01422nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-1132 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220525.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9701702107 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a003.54 C83 |
100 | 1 | _aCouch II, Leon W. | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas de Comunicación Digitales y Analógicos \ Leon W. Couch II |
250 | _a5 | ||
264 | 3 | 1 |
_aNaucalpan de Juárez : _bPrenctice Hall Hispanoamérica S.A. 1998 |
300 | _a776 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido de la quinta edición en inglés de la obra Digital and Analog Communications Systems | ||
504 | _aP. 703 | ||
505 | 0 | _a1. Introducción 2. Señales y ruido 3. Pulso de bandabase y señalización digital 4. Principios y circuitos de señalización pasabanda 5. Sistemas modulados AM, FM y Digital 6. Análisis espectral y procesos aleatorios 7. Rendimiento de los sistemas de comuniación corrompidos por ruido 8. Casos de estudio sobre sistemas de comunicación Apéndice A. Técnicas matemáticas, identidades y tablas Apéndice B. Probabilidad y variables aleatorias Apéndice C. Estándares y terminología para comunicaciones por computadora | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y ANALÓGICOS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c987 _d987 |